足場組立解体工事
施工年 | 令和3年 |
---|---|
施工場所 | 伊方発電所 |
発注者 | (有)矢野板金 |
施工内容 | 伊方発電所 3-#15制御棒制御盤更新工事 |
足場組立解体工事
施工年 | 令和3年 |
---|---|
施工場所 | 伊方発電所 |
発注者 | (有)矢野板金 |
施工内容 | 伊方発電所 3u安全対策施設に係る仮設設備設置工事 |
モルタル吹付・鉄筋挿入工
施工年 | 令和3年 |
---|---|
施工場所 | 伊方発電所 |
発注者 | ライト工業株式会社 |
施工内容 | 伊方発電所敷地造成工事(Ⅱ期) に伴う法面工事 |
吹付法枠工
施工年 | 令和3年 |
---|---|
施工場所 | 愛媛県内 |
発注者 | 日特建設株式会社 |
施工内容 | 松山自動車道(特定更新等)土井IC~川内IC間 のり面補強工事 |
鍛冶工事
施工年 | 令和3年 |
---|---|
施工場所 | 伊方発電所 |
発注者 | ㈱塩浜工業 |
施工内容 | 安全対策建屋B新設ほか(埋込金物据付)工事 |
保温工事
施工年 | 令和3年 |
---|---|
施工場所 | 伊方発電所 |
発注者 | (有)矢野板金 |
施工内容 | 伊方発電所 安全保護系ロジック盤取替工事 |
吹付法枠工事
施工年 | 令和2年 |
---|---|
施工場所 | 宇和島市 |
発注者 | 株式会社飛鳥 |
施工内容 | 緊急砂第12号の1大良地区災害関連緊急急傾斜地 崩壊対策(法面整形)工事 |
土木一式
施工年 | 令和2年 |
---|---|
施工場所 | 大洲市長浜町無事喜地 |
発注者 | 大洲市 |
施工内容 | 2災国補第3081号 市道長浜・戒川線 道路災害復旧工事 |
土木一式
施工年 | 令和2年 |
---|---|
施工場所 | 大洲市新谷 |
発注者 | 株式会社宮元建設 |
施工内容 | 喜道改第201号の1(小貝)生活道路改良 整備工事(土木工事) |
基礎工事
施工年 | 令和2年 |
---|---|
施工場所 | 大洲市菅田 |
発注者 | 中央建設株式会社 |
施工内容 | 大水第37号菅田浄水場整備工事に伴う基礎工事 |
足場組立解体工事
施工年 | 令和2年 |
---|---|
施工場所 | 伊方発電所 |
発注者 | (有)矢野板金 |
施工内容 | 伊方発電所 3u安全対策施設に係る主要設備設置 足場組立工事 |
モルタル吹付工
施工年 | 令和1年 |
---|---|
施工場所 | 新居浜市内 |
発注者 | 日特建設株式会社 |
施工内容 | 新居浜太陽光発電所建設工事 |
モルタル吹付・鉄筋挿入工
施工年 | 令和1年 |
---|---|
施工場所 | 伊方発電所 |
発注者 | ライト工業㈱ |
施工内容 | 伊方村上法面保護工事 |
土木一式工事
施工年 | 令和1年 |
---|---|
施工場所 | 大洲市長浜町今坊 |
発注者 | ㈱佐々木組 |
施工内容 | 防急砂第39号の1 大谷口B地区急斜地崩壊対策工事 |
法面保護工事
施工年 | 令和1年 |
---|---|
施工場所 | 伊方発電所 |
発注者 | ケミカルグラウト㈱ |
施工内容 | 伊方発電所3号機安全建屋A設置工事 |
足場組立解体工事
施工年 | 令和1年 |
---|---|
施工場所 | 西田興産拓海工場 |
発注者 | ㈱西田興産 |
施工内容 | 西田興産拓海工場内足場設置工事 |
モルタル吹付工事
施工年 | 令和1年 |
---|---|
施工場所 | 伊方発電所 |
発注者 | ケミカルグラウト㈱ |
施工内容 | 伊方発電所敷地造成工事に係る 法面吹付工事 |
厚層基材吹付工事
施工年 | 平成30年 |
---|---|
施工場所 | 黒瀬ダム |
発注者 | 西条建設㈱ |
施工内容 | (補)復第1-2号復旧治山工事 |
足場組立解体工事
施工年 | 平成30年 |
---|---|
施工場所 | 西田興産PC工場 |
発注者 | ㈱西田興産 |
施工内容 | 西田興産PC工場内H鋼(足場設置) PCコンクリート工事 |
足場組立解体工事
施工年 | 平成30年 |
---|---|
施工場所 | 新来島どっく大西工場 |
発注者 | 日本配管(有) |
施工内容 | 新来島どっく大西工場足場設置工事 |
鉄筋挿入工事
施工年 | 平成30年 |
---|---|
施工場所 | 伊方発電所 |
発注者 | ケミカルグラウト㈱ |
施工内容 | 伊方発電所敷地造成工事に係る 法面保護工事 |
基礎工事
施工年 | 平成30年 |
---|---|
施工場所 | 伊方発電所 |
発注者 | ケミカルグラウト㈱ |
施工内容 | 伊方発電所敷地造成工事に係る 埋戻しコンクリート工事 |
法面保護工事
施工年 | 平成30年 |
---|---|
施工場所 | 伊方発電所 |
発注者 | ケミカルグラウト㈱ |
施工内容 | 伊方発電所構内敷地造成工事 |
機械器具設置工事
施工年 | 平成29年 |
---|---|
施工場所 | 伊方発電所 |
発注者 | (有)中嶋機工 |
施工内容 | 3号機14回定検工事に 係る足場、機械設置工事 |
配管・鍛冶・足場工事
施工年 | 平成30年 |
---|---|
施工場所 | 新来島どっく大西工場 |
発注者 | 日本配管(有) |
施工内容 | 造船工事に 係る配管、溶接、足場工事 |
配管・鍛冶・足場工事
施工年 | 平成29年 |
---|---|
施工場所 | 新来島どっく大西工場 |
発注者 | ㈱イハラ |
施工内容 | 造船工事に 係る配管、溶接、足場工事 |
足場組立解体工事
施工年 | 平成29年 |
---|---|
施工場所 | 伊方発電所 |
発注者 | (有)久保工業 |
施工内容 | 3号14回定検工事に 係る足場、機械設置工事 |
法面保護工事
施工年 | 平成29年 |
---|---|
施工場所 | 伊方発電所 |
発注者 | ケミカルグラウト㈱ |
施工内容 | 構内敷地造成工事に係る法面工事 |
鍛冶工事
施工年 | 平成29年 |
---|---|
施工場所 | 北陸電力㈱七尾大田火力発電所 |
発注者 | (有)中嶋機工 |
施工内容 | 七2ボイラー本体他点検 |
足場組立解体工事
施工年 | 平成28年 |
---|---|
施工場所 | 福島原子力発電所 |
発注者 | ㈱YAMAGATA |
施工内容 | 1F-1燃料取出カバー建築工事 |
足場組立解体工事
施工年 | 平成28年 |
---|---|
施工場所 | 九州電力㈱玄海発電所 |
発注者 | (有)中嶋機工 |
施工内容 | ハロン自動消火装置設置工事 |
法面保護工事
施工年 | 平成28年 |
---|---|
施工場所 | 伊方原発 |
発注者 | ケミカルグラウト㈱ |
施工内容 | 敷地内造成工事に伴う法面保護工事 |
配管工事
施工年 | 平成27年 |
---|---|
施工場所 | 中国電力㈱大崎発電所 |
発注者 | (有)中嶋機工 |
施工内容 | ガス化設備配管据付工事他小口径配管プレファブ 大口径配サポート取付工事 |
配管工事
施工年 | 平成26年11月 |
---|---|
施工場所 | 中国電力㈱大崎発電所 |
発注者 | (有)中嶋機工 |
施工内容 | HRSG配管工事他 |